Dopasowanie: Płyta laminowana – Blat kuchenny:
| Lp. | Płyta laminowana | Blat kuchenny | HPL* |
|---|---|---|---|
| 1 | K101 SE lub PE Biały | K101 PE Biały | K101 Biały |
| 2 | U190 SE lub PE Czarny | U190 KM Czarny | U190 KM Czarny |
| 3 | D1972 SE Jabłoń Locarno | D1972 PE Jabłoń Locarno | D1972 PE Jabłoń Locarno |
| 4 | D1032 BS Miedziany zmierzch | D1032 SK Miedziany zmierzch | D1032 SK Miedziany zmierzch |
| 5 | D495 PE Eliza | D495 PE Eliza | D495 PE Eliza |
| 6 | D3158 MX Jesion Werona | D3158 MX Jesion Werona | D3158 MX Jesion Werona |
| 7 | D3025 OW Dąb Sonoma | D3025 OW Dąb Sonoma | D3025 OW Dąb Sonoma |
| 8 | D3274 BS Beton | D3274 VL Beton | D3274 VL Beton |
| 9 | D3265 BS Beton ciemny | D3265 BT Beton ciemny | D3265 BT Beton ciemny |
| 10 | D3273 MX Dąb Canyon | D3273 MX Dąb Canyon | D3273 MX Dąb Canyon |
| 11 | D3314 SD Dąb Giovanni | D3314 PR Dąb Giovanni | D3314 PR Dąb Giovanni |
| 12 | U119 PE lub VL Beż jasny | U119 BS Beż jasny | U119 BS Beż jasny |
| 13 | D3806 OW Buk Bordeaux | D3806 OW Buk Bordeaux | D3806 OW Buk Bordeaux |
| 14 | D3807 OW Buk Zurych | D3807 OW Buk Zurych | D3807 OW Buk Zurych |
| 15 | D3821 OW Dąb Sztokholm | D3821 OW Dąb Sztokholm | D3821 OW Dąb Sztokholm |
| 16 | D3822 OW Dąb Dublin | D3822 OW Dąb Dublin | D3822 OW Dąb Dublin |
| 17 | D3823 OW Dąb Nowy Jork | D3823 OW Dąb Nowy Jork | D3823 OW Dąb Nowy Jork |
| 18 | D1035 OW Dąb pradawny | D1035 OW Dąb pradawny | D1035 OW Dąb pradawny |
| 19 | D1038 BS Beton millenium | D1038 SK Beton millenium | D1038 SK Beton millenium |
| 20 | D1039 OW Orzech południowy | D1039 OW Orzech południowy | D1039 OW Orzech południowy |
| 21 | D1041 OW Dąb odwieczny | D1041 OW Dąb odwieczny | D1041 OW Dąb odwieczny |
| 22 | D4040 MX Drewno retro | D4040 MX Drewno retro | D4040 MX Drewno retro |
| 23 | D4865 OW Dąb Wersal | D4865 OW Dąb Wersal | D4865 OW Dąb Wersal |
| 24 | D4878 VL Wytrawny szary kamień | D4878 VL Wytrawny szary kamień | D4878 VL Wytrawny szary kamień |
Ważne! Niektóre HPL’e do produkcji Blatów kuchennych mają inne oznaczenie niż Blat kuchenny – poniżej lista:
Prosimy uwzględnić tę różnicę przy zamawianiu HPL’i.
| Lp. | Blat kuchenny | oznaczenie HPL* |
|---|---|---|
| 1 | D1203 PE Granit ciemny | D1046 KM Granit ciemny |
| 2 | D4008 SM Krypton | D4008 PE Krypton |
| 3 | D4106 KM Lawa | D5137 KM Lawa |
| 4 | D4107 BZ Etna | D1047 BZ Etna |